全球足球赛事实时比分 · 数据精准 · 极速更新
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 阿森纳 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | 曼城 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 切尔西 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 6 | 热刺 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 7 | 曼联 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 8 | 布莱顿 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
比分数据实时同步,延迟不超过3秒
覆盖全球200+联赛,5000+球队数据
多源数据交叉验证,准确率高达99.7%
所有功能免费使用,无任何隐藏收费